Translation
de-DE
Default locale
-
Fallback locales
Messages
Defined 40
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de-DE | messages | 3 | option_106 | Rotwein |
| de-DE | messages | 20 | option_116 | Italien |
| de-DE | messages | 2 | option_558 | 2017 |
| de-DE | messages | 31 | option_359 | trocken |
| de-DE | messages | 1 | general.grossTaxInformation | * Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. |
| de-DE | messages | 3 | detail.addProduct | In den Warenkorb ► |
| de-DE | messages | 1 |
detail.deliveryTimeAvailable
[ "%name%" => "1-3 Werktage" ] |
Ab Lager verfügbar. Lieferzeit 1-3 Werktage |
| de-DE | messages | 2 | option_276 | Toskana |
| de-DE | messages | 1 | option_154 | 5,7 g/l |
| de-DE | messages | 1 | option_579 | 2040 |
| de-DE | messages | 2 | option_30 | Angus Steak |
| de-DE | messages | 2 | option_12 | Fleisch (dunkel) |
| de-DE | messages | 2 | option_20 | Wildgeflügel |
| de-DE | messages | 2 | option_9 | Wild |
| de-DE | messages | 1 | option_125 | 2,4 g/l |
| de-DE | messages | 1 | option_178 | D.O.C |
| de-DE | messages | 1 | option_111 | Korken |
| de-DE | messages | 1 | option_126 | Enthält Sulfite |
| de-DE | messages | 17 | listing.boxLabelTopseller | ✦ Tipp. |
| de-DE | messages | 27 | listing.boxAddProduct | <font size="2"> In den Warenkorb </font> |
| de-DE | messages | 3 | listing.boxProductDetails | <font size="2">Zum Produkt</font> |
| de-DE | messages | 4 | option_267 | USA |
| de-DE | messages | 1 | option_266 | Frankreich |
| de-DE | messages | 2 | Badges.Angebot | % Angebot |
| de-DE | messages | 1 | option_268 | Argentinien |
| de-DE | messages | 2 | option_132 | Südafrika |
| de-DE | messages | 1 | option_263 | Österreich |
| de-DE | messages | 3 | option_108 | Chile |
| de-DE | messages | 1 | listing.listingTextFrom | <font size="2"><b><font color="e40205">Preis</font></b><font color="e40205"><font size="2"> ab</font></font></font> |
| de-DE | messages | 1 | option_107 | Spanien |
| de-DE | messages | 1 | option_264 | Deutschland |
| de-DE | messages | 1 | cookie.acceptAll | Akzeptieren |
| de-DE | messages | 2 | header.logoLink | Vinum Nobile. Weine. Spirituosen. Genuss. » Home |
| de-DE | messages | 2 | header.searchPlaceholder | Suche nach Produkten ... |
| de-DE | messages | 1 | header.wishlist | Mein Merkzettel |
| de-DE | messages | 1 | checkout.cartTitle | Mein Warenkorb |
| de-DE | messages | 9 | general.toCategory | ► Zur Kategorie |
| de-DE | messages | 1 | footer.serviceHotlineHeadline | So erreichst Du uns: |
| de-DE | messages | 1 | footer.serviceHotline | <strong>Vinum Nobile Weinhandlung</strong> <br /> <span>Burgstraße 3, D-72764 Reutlingen</span> <p> <strong>Telefonische Beratung:</strong> <br /> <span style="color:#fff;"><a class="urlwhite" href="tel:+4971218900079"> +49 7121-8900079</a></span> </p><p><span><a href="https://www.vinumnobile.de/Ueber-uns/Kontaktformular/"><strong><font color="#FFFFFF">▶ Zum Kontaktformular</font></strong></a></span></p> <p><strong>Öffnungszeiten Ladengeschäft:</strong> </p> <table width="60%"> <tbody> <tr> <td>Mo + Di: </td> <td>geschlossen</td> </tr> <tr> <td>Mi - Fr: </td> <td>11:00 - 19:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Sa: </td> <td>10:00 - 18:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>So: </td> <td>geschlossen</td> </tr> </tbody> </table> |
| de-DE | messages | 1 | footer.copyrightInfo | © vinumnobile.de | <i> All rights reserved.</i> |
Fallback 67
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
| Locale | Fallback locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::IS_BLANK_ERROR | Die Eingabe darf nicht leer sein. |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::INVALID_EMAIL_FORMAT_ERROR | Ungültige E-Mail-Adresse. Die E-Mail benötigt das Format "nutzer@beispiel.de". |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::NOT_EQUAL_ERROR | Ihre Eingaben sind nicht identisch. |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::TOO_SHORT_ERROR | Die Eingabe ist zu kurz. |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::RECAPTCHA_COOKIE_REQUIRED | Bitte akzeptieren Sie die technisch erforderlichen Cookies, um die reCAPTCHA-Überprüfung zu ermöglichen. |
| de-DE | de | messages | 1 | general.skipToContentLink | Zum Hauptinhalt springen |
| de-DE | de | messages | 1 | general.skipToSearch | Zur Suche springen |
| de-DE | de | messages | 1 | general.skipToNavigation | Zur Hauptnavigation springen |
| de-DE | de | messages | 1 | general.noscriptNotice | Um unseren Shop in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen Javascript in Ihrem Browser zu aktivieren. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.desktopNotSupported.reason | Augmented Reality wird auf Desktop-Geräten nicht unterstützt. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.desktopNotSupported.solution | Bitte öffne diese Seite auf Deinem Mobilgerät, um AR zu starten. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.notSafariOnIOS.reason | Augmented Reality wird auf iOS nur in Safari unterstützt. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.notSafariOnIOS.solution | Bitte verwende Safari um AR zu nutzen. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.IOSVersionMismatch.reason | Augmented Reality wird auf iOS-Versionen unter 12.0 nicht unterstützt. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.IOSVersionMismatch.solution | Bitte verwende eine neuere iOS-Version, um AR zu starten. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.unknownIOSError.reason | Ein unbekannter Fehler ist während des Starts von AR auf iOS aufgetreten. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.unknownIOSError.solution | Bitte versuche es erneut oder wende Dich an unseren Support. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.unknownARError.reason | Ein unbekannter Fehler ist während des Starts von AR aufgetreten. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.unknownARError.solution | Bitte versuche es erneut oder wende Dich an unseren Support. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.openArView | AR-Ansicht öffnen |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.launchingArView | Starte AR-Ansicht ... |
| de-DE | de | messages | 1 | component.cms.imageGallery.skipImageGallery | Bildergalerie überspringen |
| de-DE | de | messages | 2 |
component.cms.imageGallery.ariaLabel
[ "%total%" => 6 ] |
Bildergalerie mit 6 Elementen |
| de-DE | de | messages | 4 | general.previous | Vorheriges |
| de-DE | de | messages | 4 | general.next | Nächstes |
| de-DE | de | messages | 2 | global.default.close | Schließen |
| de-DE | de | messages | 1 | component.cms.imageGallery.zoomOut | Herauszoomen |
| de-DE | de | messages | 1 | component.cms.imageGallery.zoomReset | Zoom zurücksetzen |
| de-DE | de | messages | 1 | component.cms.imageGallery.zoomIn | Hineinzoomen |
| de-DE | de | messages | 1 | detail.priceUnitName | Inhalt: |
| de-DE | de | messages | 1 | component.product.quantitySelect.stockAdjusted | Ihre Menge wurde auf %quantity% aktualisiert. |
| de-DE | de | messages | 1 | component.product.quantitySelect.outOfStock | Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. |
| de-DE | de | messages | 28 | component.product.quantitySelect.legend | Produkt Anzahl: Gib den gewünschten Wert ein oder benutze die Schaltflächen um die Anzahl zu erhöhen oder zu reduzieren. |
| de-DE | de | messages | 28 | component.product.quantitySelect.decrease | Anzahl verringern |
| de-DE | de | messages | 28 | component.product.quantitySelect.label | Anzahl |
| de-DE | de | messages | 28 | component.product.quantitySelect.increase | Anzahl erhöhen |
| de-DE | de | messages | 28 | component.product.quantitySelect.areaLiveText | Anzahl für %product% ist %quantity%. |
| de-DE | de | messages | 63 | listing.addToWishlist | Zum Merkzettel hinzufügen |
| de-DE | de | messages | 31 | listing.removeFromWishlist | Vom Merkzettel entfernen |
| de-DE | de | messages | 62 | general.star | * |
| de-DE | de | messages | 2 | listing.beforeListPrice | |
| de-DE | de | messages | 2 | listing.afterListPrice | |
| de-DE | de | messages | 1 | general.scrollUpBtn | Zurück zum Anfang der Seite springen |
| de-DE | de | messages | 1 | cookie.headline | Cookie-Voreinstellungen |
| de-DE | de | messages | 1 |
cookie.messageTextPage
[ "%url%" => "/page/cms/cd7f9e6fef1d44709628f9d106155847" ] |
Diese Website verwendet Cookies, um eine bestmögliche Erfahrung bieten zu können. <a href="/page/cms/cd7f9e6fef1d44709628f9d106155847" title="Mehr Informationen">Mehr Informationen ...</a> |
| de-DE | de | messages | 1 | cookie.deny | Nur technisch notwendige |
| de-DE | de | messages | 1 | cookie.configure | Konfigurieren |
| de-DE | de | messages | 1 | general.back | Zurück |
| de-DE | de | messages | 2 | general.menuLink | Menü |
| de-DE | de | messages | 2 | header.searchButton | Suchen |
| de-DE | de | messages | 1 | header.searchCloseButton | Die Dropdown-Suche schließen |
| de-DE | de | messages | 1 | header.wishlistAriaLiveTemplate | Du hast %counter% Produkte auf dem Merkzettel |
| de-DE | de | messages | 3 | account.myAccount | Ihr Konto |
| de-DE | de | messages | 2 | general.offcanvasCloseMenu | Menü schließen |
| de-DE | de | messages | 2 | account.loginSubmit | Anmelden |
| de-DE | de | messages | 1 | account.orRegister | oder |
| de-DE | de | messages | 2 | account.orRegisterLink | Registrieren |
| de-DE | de | messages | 2 | account.overviewLink | Übersicht |
| de-DE | de | messages | 2 | account.profileLink | Persönliches Profil |
| de-DE | de | messages | 2 | account.addressLink | Adressen |
| de-DE | de | messages | 2 | account.ordersLink | Bestellungen |
| de-DE | de | messages | 1 |
checkout.cartScreenReaderUpdate
(pluralization is used)
[ "%count%" => 0 "%total%" => "0,00\u{A0}€" ] |
Warenkorb enthält 0 Positionen. Der Gesamtwert beträgt 0,00 €. |
| de-DE | de | messages | 1 | header.navigationAriaLabel | Hauptnavigation |
| de-DE | de | messages | 1 | general.homeLink | Home |
| de-DE | de | messages | 9 | general.closeMenu | Menü schließen |
| de-DE | de | messages | 1 |
footer.serviceContactTextPage
[ "%url%" => "/page/cms/6a43da56c3b24089aea47ece8b077a3f" ] |
Oder über unser <a href="/page/cms/6a43da56c3b24089aea47ece8b077a3f" title="Kontaktformular">Kontaktformular</a>. |
| de-DE | de | messages | 1 |
footer.includeVatTextPage
[ "%url%" => "/page/cms/a47da443e98f4c978181ad4c113f3d57" "%star%" => "" ] |
Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <a href="/page/cms/a47da443e98f4c978181ad4c113f3d57">Versandkosten</a> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben. |
Missing 13
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de-DE | messages | 1 | Italienischer Rotwein Ornellaia 2019. Der typisch intensiv rubinrote Ornellaia 2017 weist eine lebhafte und markante Aromatik auf. Sein seidiges Tannin füllt den Gaumen mit Eleganz und Prägnanz. Jetzt günstig hier online kaufen. | Italienischer Rotwein Ornellaia 2019. Der typisch intensiv rubinrote Ornellaia 2017 weist eine lebhafte und markante Aromatik auf. Sein seidiges Tannin füllt den Gaumen mit Eleganz und Prägnanz. Jetzt günstig hier online kaufen. |
| de-DE | messages | 2 | Im Trunk ist der 2019er Ornellaia umhüllend und perfekt ausgeglichen: Seine straffen und zugleich samtigen Tannine füllen den Gaumen mit Eleganz und großer Freude. Im Nachall offenbart sich eine deutlich würzige Nuance, die den frischen und langen Nachhall besonders unter Beweis stellt. | Im Trunk ist der 2019er Ornellaia umhüllend und perfekt ausgeglichen: Seine straffen und zugleich samtigen Tannine füllen den Gaumen mit Eleganz und großer Freude. Im Nachall offenbart sich eine deutlich würzige Nuance, die den frischen und langen Nachhall besonders unter Beweis stellt. |
| de-DE | messages | 1 | 16°C | 16°C |
| de-DE | messages | 1 | Nach manueller Lese in Kisten von 15 kg wurden die Trauben sowohl vor als auch nach dem Abbeeren auf doppelten Sortiertischen selektiert und danach sanft angepresst. Neben der manuellen Sortierung wurde 2016 zusätzlich die optische Traubensortierung eingeführt, um die Qualität der Selektion weiter zu steigern. Jede Rebsorte und jede Weinbergsparzelle wurden separat vinifiziert. Zunächst erfolgte die eine Woche dauernde alkoholische Gärung zum Teil in Edelstahltanks, zum Teil in Zementwannen bei Temperaturen zwischen 26 und 30 °C, und anschließend das insgesamt etwa 15-tägige Einmaischen, sodass die Zeit in diesen Behältern insgesamt etwa drei Wochen betrug. Die malolaktische Gärung wurde hauptsächlich in Barriques aus Eichenholz (70% neue Fässer und 30% Zweitbelegung) vollzogen. Der Wein verblieb über einen Zeitraum von ungefähr 18 Monaten in den Barriques, die im temperaturkontrollierten Weinkeller von Ornellaia gelagert werden. Nach den ersten zwölf Monaten erfolgte die Assemblage der Rebsorten und darauffolgende Wiedereinfüllung in die Barriques, wo die Cuvée weitere sechs Monate verblieb. Nach der Abfüllung bleibt der Wein weitere zwölf Monate in der Flasche, bevor er auf dem Markt eingeführt wird. | Nach manueller Lese in Kisten von 15 kg wurden die Trauben sowohl vor als auch nach dem Abbeeren auf doppelten Sortiertischen selektiert und danach sanft angepresst. Neben der manuellen Sortierung wurde 2016 zusätzlich die optische Traubensortierung eingeführt, um die Qualität der Selektion weiter zu steigern. Jede Rebsorte und jede Weinbergsparzelle wurden separat vinifiziert. Zunächst erfolgte die eine Woche dauernde alkoholische Gärung zum Teil in Edelstahltanks, zum Teil in Zementwannen bei Temperaturen zwischen 26 und 30 °C, und anschließend das insgesamt etwa 15-tägige Einmaischen, sodass die Zeit in diesen Behältern insgesamt etwa drei Wochen betrug. Die malolaktische Gärung wurde hauptsächlich in Barriques aus Eichenholz (70% neue Fässer und 30% Zweitbelegung) vollzogen. Der Wein verblieb über einen Zeitraum von ungefähr 18 Monaten in den Barriques, die im temperaturkontrollierten Weinkeller von Ornellaia gelagert werden. Nach den ersten zwölf Monaten erfolgte die Assemblage der Rebsorten und darauffolgende Wiedereinfüllung in die Barriques, wo die Cuvée weitere sechs Monate verblieb. Nach der Abfüllung bleibt der Wein weitere zwölf Monate in der Flasche, bevor er auf dem Markt eingeführt wird. |
| de-DE | messages | 1 | 62% Cabernet Sauvignon, 31% Merlot, 4% Petit Verdot, 3% Cabernet Franc | 62% Cabernet Sauvignon, 31% Merlot, 4% Petit Verdot, 3% Cabernet Franc |
| de-DE | messages | 1 | Typisch intensives, dichtes Rubinrot. | Typisch intensives, dichtes Rubinrot. |
| de-DE | messages | 1 | Ornellaia 2019 weist eine intensive und lebhafte Aromatik auf, welche den gesamten Jahrgang auszeichnet. Die Noten sind geprägt von einem Zusammenspiel aus roten Früchten, Orangenzeste, Lakritze und balsamische Noten. | Ornellaia 2019 weist eine intensive und lebhafte Aromatik auf, welche den gesamten Jahrgang auszeichnet. Die Noten sind geprägt von einem Zusammenspiel aus roten Früchten, Orangenzeste, Lakritze und balsamische Noten. |
| de-DE | messages | 2 | Zigarre | Zigarre |
| de-DE | messages | 1 | <p><span class="gold"></span>James Suckling: <span class="gold">97 Punkte<br /> Wine Advocate: <span class="gold">97</span> Punkte<br />Vinumnobile: 97+ Punkte<br /></span></p> | <p><span class="gold"></span>James Suckling: <span class="gold">97 Punkte<br /> Wine Advocate: <span class="gold">97</span> Punkte<br />Vinumnobile: 97+ Punkte<br /></span></p> |
| de-DE | messages | 1 | Ornellaia e Masseto Società Agricola S.r.l. Località Ornellaia 191 Bolgheri IT 57022 Castagneto Carducci - Livorno | Ornellaia e Masseto Società Agricola S.r.l. Località Ornellaia 191 Bolgheri IT 57022 Castagneto Carducci - Livorno |
| de-DE | messages | 2 | general.mainMenuItemGeneral | general.mainMenuItemGeneral |
| de-DE | messages | 1 | Weich & rund | Weich & rund |
| de-DE | messages | 1 | Vollmundig | Vollmundig |