Translation
de-DE
Default locale
-
Fallback locales
Messages
Defined 33
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de-DE | messages | 3 | option_106 | Rotwein |
| de-DE | messages | 26 | option_266 | Frankreich |
| de-DE | messages | 2 | option_559 | 2018 |
| de-DE | messages | 27 | option_359 | trocken |
| de-DE | messages | 1 | general.grossTaxInformation | * Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. |
| de-DE | messages | 3 | detail.addProduct | In den Warenkorb ► |
| de-DE | messages | 1 |
detail.deliveryTimeAvailable
[ "%name%" => "1-3 Werktage" ] |
Ab Lager verfügbar. Lieferzeit 1-3 Werktage |
| de-DE | messages | 2 | option_485 | Bordeaux |
| de-DE | messages | 1 | option_182 | 5,5 g/l |
| de-DE | messages | 1 | option_552 | 2028 |
| de-DE | messages | 2 | option_31 | Gegrilltem |
| de-DE | messages | 2 | option_8 | Rind |
| de-DE | messages | 2 | option_7 | Schwein |
| de-DE | messages | 1 | option_151 | 2,5 g/l |
| de-DE | messages | 1 | option_176 | AOC |
| de-DE | messages | 1 | option_111 | Korken |
| de-DE | messages | 1 | option_126 | Enthält Sulfite |
| de-DE | messages | 7 | listing.boxLabelTopseller | ✦ Tipp. |
| de-DE | messages | 4 | listing.listingTextFrom | <font size="2"><b><font color="e40205">Preis</font></b><font color="e40205"><font size="2"> ab</font></font></font> |
| de-DE | messages | 4 | listing.boxProductDetails | <font size="2">Zum Produkt</font> |
| de-DE | messages | 20 | listing.boxAddProduct | <font size="2"> In den Warenkorb </font> |
| de-DE | messages | 1 | option_116 | Italien |
| de-DE | messages | 1 | option_265 | Portugal |
| de-DE | messages | 2 | Badges.Angebot | % Angebot |
| de-DE | messages | 1 | cookie.acceptAll | Akzeptieren |
| de-DE | messages | 2 | header.logoLink | Vinum Nobile. Weine. Spirituosen. Genuss. » Home |
| de-DE | messages | 2 | header.searchPlaceholder | Suche nach Produkten ... |
| de-DE | messages | 1 | header.wishlist | Mein Merkzettel |
| de-DE | messages | 1 | checkout.cartTitle | Mein Warenkorb |
| de-DE | messages | 9 | general.toCategory | ► Zur Kategorie |
| de-DE | messages | 1 | footer.serviceHotlineHeadline | So erreichst Du uns: |
| de-DE | messages | 1 | footer.serviceHotline | <strong>Vinum Nobile Weinhandlung</strong> <br /> <span>Burgstraße 3, D-72764 Reutlingen</span> <p> <strong>Telefonische Beratung:</strong> <br /> <span style="color:#fff;"><a class="urlwhite" href="tel:+4971218900079"> +49 7121-8900079</a></span> </p><p><span><a href="https://www.vinumnobile.de/Ueber-uns/Kontaktformular/"><strong><font color="#FFFFFF">▶ Zum Kontaktformular</font></strong></a></span></p> <p><strong>Öffnungszeiten Ladengeschäft:</strong> </p> <table width="60%"> <tbody> <tr> <td>Mo + Di: </td> <td>geschlossen</td> </tr> <tr> <td>Mi - Fr: </td> <td>11:00 - 19:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Sa: </td> <td>10:00 - 18:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>So: </td> <td>geschlossen</td> </tr> </tbody> </table> |
| de-DE | messages | 1 | footer.copyrightInfo | © vinumnobile.de | <i> All rights reserved.</i> |
Fallback 67
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
| Locale | Fallback locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::IS_BLANK_ERROR | Die Eingabe darf nicht leer sein. |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::INVALID_EMAIL_FORMAT_ERROR | Ungültige E-Mail-Adresse. Die E-Mail benötigt das Format "nutzer@beispiel.de". |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::NOT_EQUAL_ERROR | Ihre Eingaben sind nicht identisch. |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::TOO_SHORT_ERROR | Die Eingabe ist zu kurz. |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::RECAPTCHA_COOKIE_REQUIRED | Bitte akzeptieren Sie die technisch erforderlichen Cookies, um die reCAPTCHA-Überprüfung zu ermöglichen. |
| de-DE | de | messages | 1 | general.skipToContentLink | Zum Hauptinhalt springen |
| de-DE | de | messages | 1 | general.skipToSearch | Zur Suche springen |
| de-DE | de | messages | 1 | general.skipToNavigation | Zur Hauptnavigation springen |
| de-DE | de | messages | 1 | general.noscriptNotice | Um unseren Shop in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen Javascript in Ihrem Browser zu aktivieren. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.desktopNotSupported.reason | Augmented Reality wird auf Desktop-Geräten nicht unterstützt. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.desktopNotSupported.solution | Bitte öffne diese Seite auf Deinem Mobilgerät, um AR zu starten. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.notSafariOnIOS.reason | Augmented Reality wird auf iOS nur in Safari unterstützt. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.notSafariOnIOS.solution | Bitte verwende Safari um AR zu nutzen. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.IOSVersionMismatch.reason | Augmented Reality wird auf iOS-Versionen unter 12.0 nicht unterstützt. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.IOSVersionMismatch.solution | Bitte verwende eine neuere iOS-Version, um AR zu starten. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.unknownIOSError.reason | Ein unbekannter Fehler ist während des Starts von AR auf iOS aufgetreten. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.unknownIOSError.solution | Bitte versuche es erneut oder wende Dich an unseren Support. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.unknownARError.reason | Ein unbekannter Fehler ist während des Starts von AR aufgetreten. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.unknownARError.solution | Bitte versuche es erneut oder wende Dich an unseren Support. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.openArView | AR-Ansicht öffnen |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.launchingArView | Starte AR-Ansicht ... |
| de-DE | de | messages | 1 | component.cms.imageGallery.skipImageGallery | Bildergalerie überspringen |
| de-DE | de | messages | 2 |
component.cms.imageGallery.ariaLabel
[ "%total%" => 5 ] |
Bildergalerie mit 5 Elementen |
| de-DE | de | messages | 4 | general.previous | Vorheriges |
| de-DE | de | messages | 4 | general.next | Nächstes |
| de-DE | de | messages | 2 | global.default.close | Schließen |
| de-DE | de | messages | 1 | component.cms.imageGallery.zoomOut | Herauszoomen |
| de-DE | de | messages | 1 | component.cms.imageGallery.zoomReset | Zoom zurücksetzen |
| de-DE | de | messages | 1 | component.cms.imageGallery.zoomIn | Hineinzoomen |
| de-DE | de | messages | 1 | detail.priceUnitName | Inhalt: |
| de-DE | de | messages | 1 | component.product.quantitySelect.stockAdjusted | Ihre Menge wurde auf %quantity% aktualisiert. |
| de-DE | de | messages | 1 | component.product.quantitySelect.outOfStock | Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. |
| de-DE | de | messages | 21 | component.product.quantitySelect.legend | Produkt Anzahl: Gib den gewünschten Wert ein oder benutze die Schaltflächen um die Anzahl zu erhöhen oder zu reduzieren. |
| de-DE | de | messages | 21 | component.product.quantitySelect.decrease | Anzahl verringern |
| de-DE | de | messages | 21 | component.product.quantitySelect.label | Anzahl |
| de-DE | de | messages | 21 | component.product.quantitySelect.increase | Anzahl erhöhen |
| de-DE | de | messages | 21 | component.product.quantitySelect.areaLiveText | Anzahl für %product% ist %quantity%. |
| de-DE | de | messages | 51 | listing.addToWishlist | Zum Merkzettel hinzufügen |
| de-DE | de | messages | 25 | listing.removeFromWishlist | Vom Merkzettel entfernen |
| de-DE | de | messages | 49 | general.star | * |
| de-DE | de | messages | 2 | listing.beforeListPrice | |
| de-DE | de | messages | 2 | listing.afterListPrice | |
| de-DE | de | messages | 1 | general.scrollUpBtn | Zurück zum Anfang der Seite springen |
| de-DE | de | messages | 1 | cookie.headline | Cookie-Voreinstellungen |
| de-DE | de | messages | 1 |
cookie.messageTextPage
[ "%url%" => "/page/cms/cd7f9e6fef1d44709628f9d106155847" ] |
Diese Website verwendet Cookies, um eine bestmögliche Erfahrung bieten zu können. <a href="/page/cms/cd7f9e6fef1d44709628f9d106155847" title="Mehr Informationen">Mehr Informationen ...</a> |
| de-DE | de | messages | 1 | cookie.deny | Nur technisch notwendige |
| de-DE | de | messages | 1 | cookie.configure | Konfigurieren |
| de-DE | de | messages | 1 | general.back | Zurück |
| de-DE | de | messages | 2 | general.menuLink | Menü |
| de-DE | de | messages | 2 | header.searchButton | Suchen |
| de-DE | de | messages | 1 | header.searchCloseButton | Die Dropdown-Suche schließen |
| de-DE | de | messages | 1 | header.wishlistAriaLiveTemplate | Du hast %counter% Produkte auf dem Merkzettel |
| de-DE | de | messages | 3 | account.myAccount | Ihr Konto |
| de-DE | de | messages | 2 | general.offcanvasCloseMenu | Menü schließen |
| de-DE | de | messages | 2 | account.loginSubmit | Anmelden |
| de-DE | de | messages | 1 | account.orRegister | oder |
| de-DE | de | messages | 2 | account.orRegisterLink | Registrieren |
| de-DE | de | messages | 2 | account.overviewLink | Übersicht |
| de-DE | de | messages | 2 | account.profileLink | Persönliches Profil |
| de-DE | de | messages | 2 | account.addressLink | Adressen |
| de-DE | de | messages | 2 | account.ordersLink | Bestellungen |
| de-DE | de | messages | 1 |
checkout.cartScreenReaderUpdate
(pluralization is used)
[ "%count%" => 0 "%total%" => "0,00\u{A0}€" ] |
Warenkorb enthält 0 Positionen. Der Gesamtwert beträgt 0,00 €. |
| de-DE | de | messages | 1 | header.navigationAriaLabel | Hauptnavigation |
| de-DE | de | messages | 1 | general.homeLink | Home |
| de-DE | de | messages | 9 | general.closeMenu | Menü schließen |
| de-DE | de | messages | 1 |
footer.serviceContactTextPage
[ "%url%" => "/page/cms/6a43da56c3b24089aea47ece8b077a3f" ] |
Oder über unser <a href="/page/cms/6a43da56c3b24089aea47ece8b077a3f" title="Kontaktformular">Kontaktformular</a>. |
| de-DE | de | messages | 1 |
footer.includeVatTextPage
[ "%url%" => "/page/cms/a47da443e98f4c978181ad4c113f3d57" "%star%" => "" ] |
Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <a href="/page/cms/a47da443e98f4c978181ad4c113f3d57">Versandkosten</a> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben. |
Missing 11
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de-DE | messages | 1 | Rotwein Château Latour Camblanes. In der Nase Aromen von Kirschen, Johannisbeeren, Gewürzen und Kakao, die auch am Gaumen erscheinen. Mollige, reife Gerbstoffe. Jetzt hier günstig online bestellen! | Rotwein Château Latour Camblanes. In der Nase Aromen von Kirschen, Johannisbeeren, Gewürzen und Kakao, die auch am Gaumen erscheinen. Mollige, reife Gerbstoffe. Jetzt hier günstig online bestellen! |
| de-DE | messages | 2 | Am Gaumen erscheint der Château Latour Camblanes sehr elegant. Die Geruchsaromen lassen sich auch im Mund wahrnehmen. Die molligen und reifen Gerbstoffe geben dem Wein Charme und Charakter. Sehr gut ausbalancierter Bordeaux. | Am Gaumen erscheint der Château Latour Camblanes sehr elegant. Die Geruchsaromen lassen sich auch im Mund wahrnehmen. Die molligen und reifen Gerbstoffe geben dem Wein Charme und Charakter. Sehr gut ausbalancierter Bordeaux. |
| de-DE | messages | 1 | 16°C | 16°C |
| de-DE | messages | 1 | Der 2018er Château Latour Camblanes ist ein guter Wein für jeden Tag, der mit seinen fruchtigen und würzigen Aromen überzeugt. Er hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist daher auch für Weinliebhaber mit kleinerem Budget interessant. | Der 2018er Château Latour Camblanes ist ein guter Wein für jeden Tag, der mit seinen fruchtigen und würzigen Aromen überzeugt. Er hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist daher auch für Weinliebhaber mit kleinerem Budget interessant. |
| de-DE | messages | 1 | 75% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot | 75% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot |
| de-DE | messages | 1 | Der Château Latour Camblanes besitzt im Glas ein klares, sauberes Rubinrot mit purpurnen Reflexen. | Der Château Latour Camblanes besitzt im Glas ein klares, sauberes Rubinrot mit purpurnen Reflexen. |
| de-DE | messages | 1 | In der Nase präsentiert sich der Château Latour Camblanes mit einem vielseitigen Aromenspektrum von reifen schwarzen Früchten (Kirschen, Johannisbeeren), sowie Gewürzen und Kakao. | In der Nase präsentiert sich der Château Latour Camblanes mit einem vielseitigen Aromenspektrum von reifen schwarzen Früchten (Kirschen, Johannisbeeren), sowie Gewürzen und Kakao. |
| de-DE | messages | 1 | Dieser französische Rotwein aus dem Bordeaux passt sehr gut zu dunklen Fleischgerichten. Versuchen Sie ihn zum Beispiel zusammen mit würzigen Chili- Lamm-Spießen und gegrillten Maiskolben. Herrlich! | Dieser französische Rotwein aus dem Bordeaux passt sehr gut zu dunklen Fleischgerichten. Versuchen Sie ihn zum Beispiel zusammen mit würzigen Chili- Lamm-Spießen und gegrillten Maiskolben. Herrlich! |
| de-DE | messages | 1 | <br>Wine Spectator 89 Punkte <br>Decanter 87 Punkte | <br>Wine Spectator 89 Punkte <br>Decanter 87 Punkte |
| de-DE | messages | 1 | Chateau Latour Camblanes, Chemin du Calvaire, 33360 Camblanes-et-Meynac, Frankreich | Chateau Latour Camblanes, Chemin du Calvaire, 33360 Camblanes-et-Meynac, Frankreich |
| de-DE | messages | 1 | general.mainMenuItemGeneral | general.mainMenuItemGeneral |