Translation
de-DE
Default locale
-
Fallback locales
Messages
Defined 43
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de-DE | messages | 3 | option_105 | Weißwein |
| de-DE | messages | 8 | option_108 | Chile |
| de-DE | messages | 30 | option_359 | trocken |
| de-DE | messages | 1 | general.grossTaxInformation | * Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. |
| de-DE | messages | 3 | detail.addProduct | In den Warenkorb ► |
| de-DE | messages | 1 |
detail.deliveryTimeAvailable
[ "%name%" => "1-3 Werktage" ] |
Ab Lager verfügbar. Lieferzeit 1-3 Werktage |
| de-DE | messages | 2 | option_1298 | Elqui Valley |
| de-DE | messages | 1 | option_156 | 5,8 g/l |
| de-DE | messages | 1 | option_552 | 2028 |
| de-DE | messages | 2 | option_746 | Fisch |
| de-DE | messages | 2 | option_17 | Meeresfrüchte |
| de-DE | messages | 2 | option_55 | Pasta |
| de-DE | messages | 2 | option_56 | Pizza |
| de-DE | messages | 2 | option_14 | reifem Käse |
| de-DE | messages | 2 | option_7 | Schwein |
| de-DE | messages | 2 | option_18 | Seeteufel |
| de-DE | messages | 2 | option_37 | Thunfisch |
| de-DE | messages | 2 | option_16 | Zander |
| de-DE | messages | 1 | option_125 | 2,4 g/l |
| de-DE | messages | 1 | option_111 | Korken |
| de-DE | messages | 1 | option_126 | Enthält Sulfite |
| de-DE | messages | 3 | Badges.Angebot | % Angebot |
| de-DE | messages | 11 | option_116 | Italien |
| de-DE | messages | 20 | listing.boxAddProduct | <font size="2"> In den Warenkorb </font> |
| de-DE | messages | 12 | listing.boxLabelTopseller | ✦ Tipp. |
| de-DE | messages | 1 | option_269 | Australien |
| de-DE | messages | 2 | option_862 | Neuseeland |
| de-DE | messages | 6 | option_264 | Deutschland |
| de-DE | messages | 8 | listing.listingTextFrom | <font size="2"><b><font color="e40205">Preis</font></b><font color="e40205"><font size="2"> ab</font></font></font> |
| de-DE | messages | 8 | listing.boxProductDetails | <font size="2">Zum Produkt</font> |
| de-DE | messages | 2 | option_266 | Frankreich |
| de-DE | messages | 1 | option_107 | Spanien |
| de-DE | messages | 1 | option_263 | Österreich |
| de-DE | messages | 1 | option_613 | halbtrocken |
| de-DE | messages | 1 | cookie.acceptAll | Akzeptieren |
| de-DE | messages | 1 | header.logoLink | Vinum Nobile. Weine. Spirituosen. Genuss. » Home |
| de-DE | messages | 2 | header.searchPlaceholder | Suche nach Produkten ... |
| de-DE | messages | 1 | header.wishlist | Mein Merkzettel |
| de-DE | messages | 1 | checkout.cartTitle | Mein Warenkorb |
| de-DE | messages | 9 | general.toCategory | ► Zur Kategorie |
| de-DE | messages | 1 | footer.serviceHotlineHeadline | So erreichst Du uns: |
| de-DE | messages | 1 | footer.serviceHotline | <table style="width:100%;border-collapse:collapse;color:#ffffff;font-size:15px;"> <tr> <td style="padding:4px 0;">Mo. – Fr.</td> <td style="padding:4px 0;text-align:right;">09:00 – 18:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td style="padding:4px 0;">Samstag</td> <td style="padding:4px 0;text-align:right;">09:00 – 14:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td style="padding:4px 0;">Sonntag</td> <td style="padding:4px 0;text-align:right;color:#c7a54b;">Geschlossen</td> </tr> </table> |
| de-DE | messages | 1 | footer.copyrightInfo | © vinumnobile.de | <i> All rights reserved.</i> |
Fallback 69
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
| Locale | Fallback locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::IS_BLANK_ERROR | Die Eingabe darf nicht leer sein. |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::INVALID_EMAIL_FORMAT_ERROR | Ungültige E-Mail-Adresse. Die E-Mail benötigt das Format "nutzer@beispiel.de". |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::NOT_EQUAL_ERROR | Ihre Eingaben sind nicht identisch. |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::TOO_SHORT_ERROR | Die Eingabe ist zu kurz. |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::INVALID_PATTERN_ERROR | Die Eingabe entspricht nicht dem erforderlichen Format. |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::RECAPTCHA_COOKIE_REQUIRED | Bitte akzeptieren Sie die technisch erforderlichen Cookies, um die reCAPTCHA-Überprüfung zu ermöglichen. |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::RECAPTCHA_TOKEN_REQUIRED | Die reCAPTCHA-Überprüfung konnte nicht abgeschlossen werden. Bitte versuchen Sie es erneut. |
| de-DE | de | messages | 1 | general.skipToContentLink | Zum Hauptinhalt springen |
| de-DE | de | messages | 1 | general.skipToSearch | Zur Suche springen |
| de-DE | de | messages | 1 | general.skipToNavigation | Zur Hauptnavigation springen |
| de-DE | de | messages | 1 | general.noscriptNotice | Um unseren Shop in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen Javascript in Ihrem Browser zu aktivieren. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.desktopNotSupported.reason | Augmented Reality wird auf Desktop-Geräten nicht unterstützt. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.desktopNotSupported.solution | Bitte öffne diese Seite auf Deinem Mobilgerät, um AR zu starten. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.notSafariOnIOS.reason | Augmented Reality wird auf iOS nur in Safari unterstützt. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.notSafariOnIOS.solution | Bitte verwende Safari um AR zu nutzen. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.IOSVersionMismatch.reason | Augmented Reality wird auf iOS-Versionen unter 12.0 nicht unterstützt. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.IOSVersionMismatch.solution | Bitte verwende eine neuere iOS-Version, um AR zu starten. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.unknownIOSError.reason | Ein unbekannter Fehler ist während des Starts von AR auf iOS aufgetreten. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.unknownIOSError.solution | Bitte versuche es erneut oder wende Dich an unseren Support. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.unknownARError.reason | Ein unbekannter Fehler ist während des Starts von AR aufgetreten. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.unknownARError.solution | Bitte versuche es erneut oder wende Dich an unseren Support. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.openArView | AR-Ansicht öffnen |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.launchingArView | Starte AR-Ansicht ... |
| de-DE | de | messages | 1 | component.cms.imageGallery.skipImageGallery | Bildergalerie überspringen |
| de-DE | de | messages | 2 |
component.cms.imageGallery.ariaLabel
[ "%total%" => 6 ] |
Bildergalerie mit 6 Elementen |
| de-DE | de | messages | 4 | general.previous | Vorheriges |
| de-DE | de | messages | 4 | general.next | Nächstes |
| de-DE | de | messages | 2 | global.default.close | Schließen |
| de-DE | de | messages | 1 | component.cms.imageGallery.zoomOut | Herauszoomen |
| de-DE | de | messages | 1 | component.cms.imageGallery.zoomReset | Zoom zurücksetzen |
| de-DE | de | messages | 1 | component.cms.imageGallery.zoomIn | Hineinzoomen |
| de-DE | de | messages | 1 | detail.priceUnitName | Inhalt: |
| de-DE | de | messages | 1 | component.product.quantitySelect.stockAdjusted | Ihre Menge wurde auf %quantity% aktualisiert. |
| de-DE | de | messages | 1 | component.product.quantitySelect.outOfStock | Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. |
| de-DE | de | messages | 21 | component.product.quantitySelect.legend | Produkt Anzahl: Gib den gewünschten Wert ein oder benutze die Schaltflächen um die Anzahl zu erhöhen oder zu reduzieren. |
| de-DE | de | messages | 21 | component.product.quantitySelect.decrease | Anzahl verringern |
| de-DE | de | messages | 21 | component.product.quantitySelect.label | Anzahl |
| de-DE | de | messages | 21 | component.product.quantitySelect.increase | Anzahl erhöhen |
| de-DE | de | messages | 21 | component.product.quantitySelect.areaLiveText | Anzahl für %product% ist %quantity%. |
| de-DE | de | messages | 59 | listing.addToWishlist | Zum Merkzettel hinzufügen |
| de-DE | de | messages | 29 | listing.removeFromWishlist | Vom Merkzettel entfernen |
| de-DE | de | messages | 59 | general.star | * |
| de-DE | de | messages | 3 | listing.beforeListPrice | |
| de-DE | de | messages | 3 | listing.afterListPrice | |
| de-DE | de | messages | 1 | general.scrollUpBtn | Zurück zum Anfang der Seite springen |
| de-DE | de | messages | 1 | cookie.headline | Cookie-Voreinstellungen |
| de-DE | de | messages | 1 |
cookie.messageTextPage
[ "%url%" => "/page/cms/cd7f9e6fef1d44709628f9d106155847" ] |
Diese Website verwendet Cookies, um eine bestmögliche Erfahrung bieten zu können. <a href="/page/cms/cd7f9e6fef1d44709628f9d106155847" title="Mehr Informationen">Mehr Informationen ...</a> |
| de-DE | de | messages | 1 | cookie.deny | Nur technisch notwendige |
| de-DE | de | messages | 1 | cookie.configure | Konfigurieren |
| de-DE | de | messages | 1 | general.back | Zurück |
| de-DE | de | messages | 2 | general.menuLink | Menü |
| de-DE | de | messages | 2 | header.searchButton | Suchen |
| de-DE | de | messages | 1 | header.searchCloseButton | Die Dropdown-Suche schließen |
| de-DE | de | messages | 1 | header.wishlistAriaLiveTemplate | Du hast %counter% Produkte auf dem Merkzettel |
| de-DE | de | messages | 3 | account.myAccount | Ihr Konto |
| de-DE | de | messages | 2 | general.offcanvasCloseMenu | Menü schließen |
| de-DE | de | messages | 2 | account.loginSubmit | Anmelden |
| de-DE | de | messages | 1 | account.orRegister | oder |
| de-DE | de | messages | 2 | account.orRegisterLink | Registrieren |
| de-DE | de | messages | 2 | account.overviewLink | Übersicht |
| de-DE | de | messages | 2 | account.profileLink | Persönliches Profil |
| de-DE | de | messages | 2 | account.addressLink | Adressen |
| de-DE | de | messages | 2 | account.ordersLink | Bestellungen |
| de-DE | de | messages | 1 |
checkout.cartScreenReaderUpdate
(pluralization is used)
[ "%count%" => 0 "%total%" => "0,00\u{A0}€" ] |
Warenkorb enthält 0 Positionen. Der Gesamtwert beträgt 0,00 €. |
| de-DE | de | messages | 1 | header.navigationAriaLabel | Hauptnavigation |
| de-DE | de | messages | 1 | general.homeLink | Home |
| de-DE | de | messages | 9 | general.closeMenu | Menü schließen |
| de-DE | de | messages | 1 |
footer.serviceContactTextPage
[ "%url%" => "/page/cms/6a43da56c3b24089aea47ece8b077a3f" ] |
Oder über unser <a href="/page/cms/6a43da56c3b24089aea47ece8b077a3f" title="Kontaktformular">Kontaktformular</a>. |
| de-DE | de | messages | 1 |
footer.includeVatTextPage
[ "%url%" => "/page/cms/a47da443e98f4c978181ad4c113f3d57" "%star%" => "" ] |
Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <a href="/page/cms/a47da443e98f4c978181ad4c113f3d57">Versandkosten</a> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben. |
Missing 11
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de-DE | messages | 1 | Chilenischer Weißwein Falernia Chardonnay Gran Reserva 2022. Hier klicken und weitere wunderbare Weine bei vinumnobile.de Wein-Fachhandel kaufen. | Chilenischer Weißwein Falernia Chardonnay Gran Reserva 2022. Hier klicken und weitere wunderbare Weine bei vinumnobile.de Wein-Fachhandel kaufen. |
| de-DE | messages | 2 | 2022 | 2022 |
| de-DE | messages | 2 | Am Gaumen erlebt man den Weißwein als sehr komplex und erfrischend. Neben den feinen Ananasaromen kann man herrliche Vanilletöne wahrnehmen. Im Abgang wird dieser chilenische Chardonnay als sehr elegant und langanhaltend empfunden. Seine Struktur ist in Länge und Gewicht schlichtweg großartig. Ein hervorragender Wein für besondere Anlässe. | Am Gaumen erlebt man den Weißwein als sehr komplex und erfrischend. Neben den feinen Ananasaromen kann man herrliche Vanilletöne wahrnehmen. Im Abgang wird dieser chilenische Chardonnay als sehr elegant und langanhaltend empfunden. Seine Struktur ist in Länge und Gewicht schlichtweg großartig. Ein hervorragender Wein für besondere Anlässe. |
| de-DE | messages | 1 | 8 °C | 8 °C |
| de-DE | messages | 1 | Alle Trauben für den Chardonnay sind handverlesen. Die Frucht ist dabei durch die dort vorherrschenden kühlen Temperaturen in einem einwandfreiem Zustand. In der Kellerei werden die Trauben zerquetscht, wobei 20% des Traubenmosts in Edelstahltanks und 80% in 225-Liter-französischen Fässern vergoren wird. Nach 100 Tagen ist die alkoholische Gärung abgeschlossen. Der Wein reift für 12 Monate auf der Hefe in den Fässern. Die Durchmischung der Hefen erfolgt auf der einen Seite durch rühren in den Fässern, und auf der anderen Seite, indem die Fässer gerollt werden. Dies verbessert das angenehme Mundgefühl und die Struktur des Weines. Am Ende erhält man einen komplexen Wein mit Aromen von frischen Zitrusfrüchten, weichen Vanillearomen und einem strukturierten Mundgefühl. | Alle Trauben für den Chardonnay sind handverlesen. Die Frucht ist dabei durch die dort vorherrschenden kühlen Temperaturen in einem einwandfreiem Zustand. In der Kellerei werden die Trauben zerquetscht, wobei 20% des Traubenmosts in Edelstahltanks und 80% in 225-Liter-französischen Fässern vergoren wird. Nach 100 Tagen ist die alkoholische Gärung abgeschlossen. Der Wein reift für 12 Monate auf der Hefe in den Fässern. Die Durchmischung der Hefen erfolgt auf der einen Seite durch rühren in den Fässern, und auf der anderen Seite, indem die Fässer gerollt werden. Dies verbessert das angenehme Mundgefühl und die Struktur des Weines. Am Ende erhält man einen komplexen Wein mit Aromen von frischen Zitrusfrüchten, weichen Vanillearomen und einem strukturierten Mundgefühl. |
| de-DE | messages | 1 | Chardonnay | Chardonnay |
| de-DE | messages | 1 | Im Glas erscheint der Chardonnay Gran Reserva in einem hellen Grün, welches ins Strohgelbe übergeht. | Im Glas erscheint der Chardonnay Gran Reserva in einem hellen Grün, welches ins Strohgelbe übergeht. |
| de-DE | messages | 1 | In der Nase finden sich beim Falernia Chardonnay Gran Reserva einzigartige Zitrusaromen von Grapefruit und Quittenmarmelade. Diese verleihen dem Wein einen sehr frischen und lebhaften Duft. Insgesamt harmonieren seine Duftstoffe hervorragend und überzeugen durch ihre Stimmigkeit. | In der Nase finden sich beim Falernia Chardonnay Gran Reserva einzigartige Zitrusaromen von Grapefruit und Quittenmarmelade. Diese verleihen dem Wein einen sehr frischen und lebhaften Duft. Insgesamt harmonieren seine Duftstoffe hervorragend und überzeugen durch ihre Stimmigkeit. |
| de-DE | messages | 1 | Dieser Weißwein ist ein Speise-Allrounder. Er schmeckt ausgezeichnet zu Geflügel, Fisch, Schwein, Meeresfrüchten, Käse, Gemüse, sowie Pizza und Pasta. | Dieser Weißwein ist ein Speise-Allrounder. Er schmeckt ausgezeichnet zu Geflügel, Fisch, Schwein, Meeresfrüchten, Käse, Gemüse, sowie Pizza und Pasta. |
| de-DE | messages | 1 | Vina Falernia - Ruta 41 - Km 52 - Cruce Gualliguaica - Vicuña - Chile | Vina Falernia - Ruta 41 - Km 52 - Cruce Gualliguaica - Vicuña - Chile |
| de-DE | messages | 2 | general.mainMenuItemGeneral | general.mainMenuItemGeneral |