Translation
de-DE
Default locale
-
Fallback locales
Messages
Defined 40
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de-DE | messages | 3 | option_106 | Rotwein |
| de-DE | messages | 20 | option_116 | Italien |
| de-DE | messages | 2 | option_559 | 2018 |
| de-DE | messages | 27 | option_359 | trocken |
| de-DE | messages | 1 | general.grossTaxInformation | * Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. |
| de-DE | messages | 3 | detail.addProduct | In den Warenkorb ► |
| de-DE | messages | 1 |
detail.deliveryTimeAvailable
[ "%name%" => "1-3 Werktage" ] |
Ab Lager verfügbar. Lieferzeit 1-3 Werktage |
| de-DE | messages | 2 | option_273 | Venetien |
| de-DE | messages | 1 | option_156 | 5,8 g/l |
| de-DE | messages | 1 | option_552 | 2028 |
| de-DE | messages | 2 | option_12 | Fleisch (dunkel) |
| de-DE | messages | 2 | option_22 | Entenbrust |
| de-DE | messages | 2 | option_31 | Gegrilltem |
| de-DE | messages | 2 | option_8 | Rind |
| de-DE | messages | 2 | option_14 | reifem Käse |
| de-DE | messages | 1 | option_810 | 5,1 g/l |
| de-DE | messages | 1 | option_178 | D.O.C |
| de-DE | messages | 1 | option_111 | Korken |
| de-DE | messages | 1 | option_126 | Enthält Sulfite |
| de-DE | messages | 2 | option_358 | fruchtig |
| de-DE | messages | 24 | listing.boxAddProduct | <font size="2"> In den Warenkorb </font> |
| de-DE | messages | 12 | listing.boxLabelTopseller | ✦ Tipp. |
| de-DE | messages | 2 | option_266 | Frankreich |
| de-DE | messages | 2 | listing.listingTextFrom | <font size="2"><b><font color="e40205">Preis</font></b><font color="e40205"><font size="2"> ab</font></font></font> |
| de-DE | messages | 2 | listing.boxProductDetails | <font size="2">Zum Produkt</font> |
| de-DE | messages | 1 | option_269 | Australien |
| de-DE | messages | 1 | option_267 | USA |
| de-DE | messages | 2 | option_108 | Chile |
| de-DE | messages | 2 | option_107 | Spanien |
| de-DE | messages | 1 | option_265 | Portugal |
| de-DE | messages | 1 | option_264 | Deutschland |
| de-DE | messages | 1 | cookie.acceptAll | Akzeptieren |
| de-DE | messages | 1 | header.logoLink | Vinum Nobile. Weine. Spirituosen. Genuss. » Home |
| de-DE | messages | 2 | header.searchPlaceholder | Suche nach Produkten ... |
| de-DE | messages | 1 | header.wishlist | Mein Merkzettel |
| de-DE | messages | 1 | checkout.cartTitle | Mein Warenkorb |
| de-DE | messages | 9 | general.toCategory | ► Zur Kategorie |
| de-DE | messages | 1 | footer.serviceHotlineHeadline | So erreichst Du uns: |
| de-DE | messages | 1 | footer.serviceHotline | <table style="width:100%;border-collapse:collapse;color:#ffffff;font-size:15px;"> <tr> <td style="padding:4px 0;">Mo. – Fr.</td> <td style="padding:4px 0;text-align:right;">09:00 – 18:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td style="padding:4px 0;">Samstag</td> <td style="padding:4px 0;text-align:right;">09:00 – 14:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td style="padding:4px 0;">Sonntag</td> <td style="padding:4px 0;text-align:right;color:#c7a54b;">Geschlossen</td> </tr> </table> |
| de-DE | messages | 1 | footer.copyrightInfo | © vinumnobile.de | <i> All rights reserved.</i> |
Fallback 67
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
| Locale | Fallback locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::IS_BLANK_ERROR | Die Eingabe darf nicht leer sein. |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::INVALID_EMAIL_FORMAT_ERROR | Ungültige E-Mail-Adresse. Die E-Mail benötigt das Format "nutzer@beispiel.de". |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::NOT_EQUAL_ERROR | Ihre Eingaben sind nicht identisch. |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::TOO_SHORT_ERROR | Die Eingabe ist zu kurz. |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::INVALID_PATTERN_ERROR | Die Eingabe entspricht nicht dem erforderlichen Format. |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::RECAPTCHA_COOKIE_REQUIRED | Bitte akzeptieren Sie die technisch erforderlichen Cookies, um die reCAPTCHA-Überprüfung zu ermöglichen. |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::RECAPTCHA_TOKEN_REQUIRED | Die reCAPTCHA-Überprüfung konnte nicht abgeschlossen werden. Bitte versuchen Sie es erneut. |
| de-DE | de | messages | 1 | general.skipToContentLink | Zum Hauptinhalt springen |
| de-DE | de | messages | 1 | general.skipToSearch | Zur Suche springen |
| de-DE | de | messages | 1 | general.skipToNavigation | Zur Hauptnavigation springen |
| de-DE | de | messages | 1 | general.noscriptNotice | Um unseren Shop in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen Javascript in Ihrem Browser zu aktivieren. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.desktopNotSupported.reason | Augmented Reality wird auf Desktop-Geräten nicht unterstützt. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.desktopNotSupported.solution | Bitte öffne diese Seite auf Deinem Mobilgerät, um AR zu starten. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.notSafariOnIOS.reason | Augmented Reality wird auf iOS nur in Safari unterstützt. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.notSafariOnIOS.solution | Bitte verwende Safari um AR zu nutzen. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.IOSVersionMismatch.reason | Augmented Reality wird auf iOS-Versionen unter 12.0 nicht unterstützt. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.IOSVersionMismatch.solution | Bitte verwende eine neuere iOS-Version, um AR zu starten. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.unknownIOSError.reason | Ein unbekannter Fehler ist während des Starts von AR auf iOS aufgetreten. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.unknownIOSError.solution | Bitte versuche es erneut oder wende Dich an unseren Support. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.unknownARError.reason | Ein unbekannter Fehler ist während des Starts von AR aufgetreten. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.errors.unknownARError.solution | Bitte versuche es erneut oder wende Dich an unseren Support. |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.openArView | AR-Ansicht öffnen |
| de-DE | de | messages | 1 | spatial.ar.launchingArView | Starte AR-Ansicht ... |
| de-DE | de | messages | 1 | component.cms.imageGallery.skipImageGallery | Bildergalerie überspringen |
| de-DE | de | messages | 2 |
component.cms.imageGallery.ariaLabel
[ "%total%" => 4 ] |
Bildergalerie mit 4 Elementen |
| de-DE | de | messages | 4 | general.previous | Vorheriges |
| de-DE | de | messages | 4 | general.next | Nächstes |
| de-DE | de | messages | 2 | global.default.close | Schließen |
| de-DE | de | messages | 1 | component.cms.imageGallery.zoomOut | Herauszoomen |
| de-DE | de | messages | 1 | component.cms.imageGallery.zoomReset | Zoom zurücksetzen |
| de-DE | de | messages | 1 | component.cms.imageGallery.zoomIn | Hineinzoomen |
| de-DE | de | messages | 1 | detail.priceUnitName | Inhalt: |
| de-DE | de | messages | 1 | component.product.quantitySelect.stockAdjusted | Ihre Menge wurde auf %quantity% aktualisiert. |
| de-DE | de | messages | 1 | component.product.quantitySelect.outOfStock | Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. |
| de-DE | de | messages | 25 | component.product.quantitySelect.legend | Produkt Anzahl: Gib den gewünschten Wert ein oder benutze die Schaltflächen um die Anzahl zu erhöhen oder zu reduzieren. |
| de-DE | de | messages | 25 | component.product.quantitySelect.decrease | Anzahl verringern |
| de-DE | de | messages | 25 | component.product.quantitySelect.label | Anzahl |
| de-DE | de | messages | 25 | component.product.quantitySelect.increase | Anzahl erhöhen |
| de-DE | de | messages | 25 | component.product.quantitySelect.areaLiveText | Anzahl für %product% ist %quantity%. |
| de-DE | de | messages | 55 | listing.addToWishlist | Zum Merkzettel hinzufügen |
| de-DE | de | messages | 27 | listing.removeFromWishlist | Vom Merkzettel entfernen |
| de-DE | de | messages | 52 | general.star | * |
| de-DE | de | messages | 1 | general.scrollUpBtn | Zurück zum Anfang der Seite springen |
| de-DE | de | messages | 1 | cookie.headline | Cookie-Voreinstellungen |
| de-DE | de | messages | 1 |
cookie.messageTextPage
[ "%url%" => "/page/cms/cd7f9e6fef1d44709628f9d106155847" ] |
Diese Website verwendet Cookies, um eine bestmögliche Erfahrung bieten zu können. <a href="/page/cms/cd7f9e6fef1d44709628f9d106155847" title="Mehr Informationen">Mehr Informationen ...</a> |
| de-DE | de | messages | 1 | cookie.deny | Nur technisch notwendige |
| de-DE | de | messages | 1 | cookie.configure | Konfigurieren |
| de-DE | de | messages | 1 | general.back | Zurück |
| de-DE | de | messages | 2 | general.menuLink | Menü |
| de-DE | de | messages | 2 | header.searchButton | Suchen |
| de-DE | de | messages | 1 | header.searchCloseButton | Die Dropdown-Suche schließen |
| de-DE | de | messages | 1 | header.wishlistAriaLiveTemplate | Du hast %counter% Produkte auf dem Merkzettel |
| de-DE | de | messages | 3 | account.myAccount | Ihr Konto |
| de-DE | de | messages | 2 | general.offcanvasCloseMenu | Menü schließen |
| de-DE | de | messages | 2 | account.loginSubmit | Anmelden |
| de-DE | de | messages | 1 | account.orRegister | oder |
| de-DE | de | messages | 2 | account.orRegisterLink | Registrieren |
| de-DE | de | messages | 2 | account.overviewLink | Übersicht |
| de-DE | de | messages | 2 | account.profileLink | Persönliches Profil |
| de-DE | de | messages | 2 | account.addressLink | Adressen |
| de-DE | de | messages | 2 | account.ordersLink | Bestellungen |
| de-DE | de | messages | 1 |
checkout.cartScreenReaderUpdate
(pluralization is used)
[ "%count%" => 0 "%total%" => "0,00\u{A0}€" ] |
Warenkorb enthält 0 Positionen. Der Gesamtwert beträgt 0,00 €. |
| de-DE | de | messages | 1 | header.navigationAriaLabel | Hauptnavigation |
| de-DE | de | messages | 1 | general.homeLink | Home |
| de-DE | de | messages | 9 | general.closeMenu | Menü schließen |
| de-DE | de | messages | 1 |
footer.serviceContactTextPage
[ "%url%" => "/page/cms/6a43da56c3b24089aea47ece8b077a3f" ] |
Oder über unser <a href="/page/cms/6a43da56c3b24089aea47ece8b077a3f" title="Kontaktformular">Kontaktformular</a>. |
| de-DE | de | messages | 1 |
footer.includeVatTextPage
[ "%url%" => "/page/cms/a47da443e98f4c978181ad4c113f3d57" "%star%" => "" ] |
Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <a href="/page/cms/a47da443e98f4c978181ad4c113f3d57">Versandkosten</a> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben. |
Missing 11
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de-DE | messages | 1 | Italienischer Rotwein Buglioni Ripasso Il Bugiardo 2018 - überzeugt durch ein breites und elegantes Bukett nach reifen Früchten. Jetzt Ihren Rotwein günstig bei vinumnobile.de online kaufen. | Italienischer Rotwein Buglioni Ripasso Il Bugiardo 2018 - überzeugt durch ein breites und elegantes Bukett nach reifen Früchten. Jetzt Ihren Rotwein günstig bei vinumnobile.de online kaufen. |
| de-DE | messages | 2 | Buglioni Ripasso Il Bugiardo hat einen runden, anhaltenden und warmen Geschmack, der den Gaumen samtig umhüllt. | Buglioni Ripasso Il Bugiardo hat einen runden, anhaltenden und warmen Geschmack, der den Gaumen samtig umhüllt. |
| de-DE | messages | 1 | 16°C | 16°C |
| de-DE | messages | 1 | Manuelle Ernte der Trauben Ende September. Ein Teil der Trauben wird sofort gepresst und ein Teil wird in den Trocknungsanlagen bis EndeNovember gelagert. Zerkleinern und Pressen entstammter Trauben. Gärung bei einer kontrollierten Temperatur von 28°C. Der im September aus frisch gepressten Trauben gewonnene Most wird im Januar nach der traditionellen "Ripasso" -Technik im Amarone-Trester weitergereicht und einer zweiten Gärung unterzogen. Die verblühten Trauben werden im November gekeltert und 20 Tage lang in Kontakt mit der Schale gekeltert. Die beiden Weine - Ripasso und der Wein aus verdorrten Trauben - werden dann zusammengefügt. Der Wein reift 12 Monate in Eichenfässern von 7,5 hl. Es wird dann vor dem Verkauf noch 6 Monate in der Flasche reifen gelassen. | Manuelle Ernte der Trauben Ende September. Ein Teil der Trauben wird sofort gepresst und ein Teil wird in den Trocknungsanlagen bis EndeNovember gelagert. Zerkleinern und Pressen entstammter Trauben. Gärung bei einer kontrollierten Temperatur von 28°C. Der im September aus frisch gepressten Trauben gewonnene Most wird im Januar nach der traditionellen "Ripasso" -Technik im Amarone-Trester weitergereicht und einer zweiten Gärung unterzogen. Die verblühten Trauben werden im November gekeltert und 20 Tage lang in Kontakt mit der Schale gekeltert. Die beiden Weine - Ripasso und der Wein aus verdorrten Trauben - werden dann zusammengefügt. Der Wein reift 12 Monate in Eichenfässern von 7,5 hl. Es wird dann vor dem Verkauf noch 6 Monate in der Flasche reifen gelassen. |
| de-DE | messages | 1 | Amüsant die Geschichte, die zu dem Namen (Il Bugiardo = Der Lügner) geführt hat: Ein Sommelier verkostete blind den ersten Jahrgang dieses Weines und hielt ihn für einen Amarone. Als ihm dann klar wurde, dass es „nur“ der Ripasso war, rief er aus: „Wenn das kein Amarone ist, ist dieser Wein ein Lügner.“ | Amüsant die Geschichte, die zu dem Namen (Il Bugiardo = Der Lügner) geführt hat: Ein Sommelier verkostete blind den ersten Jahrgang dieses Weines und hielt ihn für einen Amarone. Als ihm dann klar wurde, dass es „nur“ der Ripasso war, rief er aus: „Wenn das kein Amarone ist, ist dieser Wein ein Lügner.“ |
| de-DE | messages | 1 | 60% Corvina, 20% Corvinon, 10% Rondinella, 5% Croatina, 5% Oseleta | 60% Corvina, 20% Corvinon, 10% Rondinella, 5% Croatina, 5% Oseleta |
| de-DE | messages | 1 | Intensive Rubinrote Farbe. | Intensive Rubinrote Farbe. |
| de-DE | messages | 1 | Der 2018er Il Bugiardo überzeugt durch breites und elegantes Bukett nach reifen Früchten und Gewürzen mit einem Hauch Vanille. | Der 2018er Il Bugiardo überzeugt durch breites und elegantes Bukett nach reifen Früchten und Gewürzen mit einem Hauch Vanille. |
| de-DE | messages | 1 | Unwiderstehlich mit dem Risotto al Bugiardo und dem Brasato. | Unwiderstehlich mit dem Risotto al Bugiardo und dem Brasato. |
| de-DE | messages | 1 | Buglioni, San Pietro in Cariano, Verona. | Buglioni, San Pietro in Cariano, Verona. |
| de-DE | messages | 2 | general.mainMenuItemGeneral | general.mainMenuItemGeneral |